Santana de Parnaíba / SP
Dados públicos de Santana de Parnaíba, com fonte e data em cada número. Atualizado em 04/11/2026.
Onde ir em Santana de Parnaíba guia de visitação no circuitobr.com.brEconomia e trabalho em Santana de Parnaíba
Emprego formal, sazonalidade, empresas e arrecadação ligados ao turismo
Emprego formal nas ACTs
Empregos formais no turismo (CAGED)
Emprego no turismo: evolução (12 meses)
Fonte: Novo CAGED, atividades de turismo · set/2025 a ago/2026
Ver dados
| Categoria | Admissões | Desligamentos | Saldo |
|---|---|---|---|
| 09/2025 | 103 | 78 | 25 |
| 10/2025 | 119 | 116 | 3 |
| 11/2025 | 57 | 65 | -8 |
| 12/2025 | 65 | 111 | -46 |
| 01/2026 | 66 | 89 | -23 |
| 02/2026 | 147 | 82 | 65 |
| 03/2026 | 113 | 90 | 23 |
| 04/2026 | 103 | 77 | 26 |
| 05/2026 | 83 | 72 | 11 |
| 06/2026 | 71 | 104 | -33 |
| 07/2026 | 86 | 76 | 10 |
| 08/2026 | 95 | 82 | 13 |
Perfil das admissões
Salário médio de admissão (turismo)
Faixa etária (admissões × desligamentos)
Fonte: Novo CAGED, atividades de turismo · jan a ago/2026
Ver dados
| Categoria | Admissões | Desligamentos |
|---|---|---|
| Ate 17 anos | 36 | 11 |
| 18 a 24 anos | 205 | 206 |
| 25 a 29 anos | 128 | 117 |
| 30 a 39 anos | 176 | 145 |
| 40 a 49 anos | 127 | 117 |
| 50 a 64 anos | 86 | 71 |
| 65 anos ou mais | 6 | 5 |
Admissões por escolaridade
Fonte: Novo CAGED, atividades de turismo · jan a ago/2026
Ver dados
| Categoria | Admissões |
|---|---|
| Analfabeto | 11 |
| Até 5ª Incompleto | 8 |
| 5ª Completo Fundamental | 8 |
| 6ª a 9ª Fundamental | 13 |
| Fundamental Completo | 40 |
| Médio Incompleto | 49 |
| Médio Completo | 613 |
| Superior Incompleto | 9 |
| Superior Completo | 12 |
| Pós-Graduação completa | 1 |
Admissões por faixa salarial
Fonte: Novo CAGED, atividades de turismo · jan a ago/2026
Ver dados
| Categoria | Admissões |
|---|---|
| Até 1 SM | 22 |
| 1 a 1,5 SM | 468 |
| 1,5 a 2 SM | 192 |
| 2 a 3 SM | 70 |
| 3 a 5 SM | 11 |
| 5+ SM | 1 |
Sazonalidade: ocupação e chegadas
Taxa de ocupação hoteleira
Chegadas: terminais rodoviários
Chegadas: aeroportos
Chegadas: fretamento
Empresas nas ACTs
Empresas ativas nas ACTs
Aberturas de empresas (12 meses)
Empresas ativas nas ACTs por porte
Fonte: Receita Federal · base de 10/2026
Ver dados
| Categoria | Valor |
|---|---|
| Demais | 27 |
| Pequeno porte | 53 |
| Microempresa | 223 |
Aberturas de empresas por ano
Fonte: Receita Federal · 2017 a 2026 (até out)
Ver dados
| Categoria | Aberturas |
|---|---|
| 2017 | 8 |
| 2018 | 10 |
| 2019 | 22 |
| 2020 | 17 |
| 2021 | 17 |
| 2022 | 17 |
| 2023 | 17 |
| 2024 | 16 |
| 2025 | 32 |
| 2026 (até out) | 30 |