Cajamar / SP
Dados públicos de Cajamar, com fonte e data em cada número. Atualizado em 04/11/2026.
Onde ir em Cajamar guia de visitação no circuitobr.com.brEconomia e trabalho em Cajamar
Emprego formal, sazonalidade, empresas e arrecadação ligados ao turismo
Emprego formal nas ACTs
Empregos formais no turismo (CAGED)
Emprego no turismo: evolução (12 meses)
Fonte: Novo CAGED, atividades de turismo · set/2025 a ago/2026
Ver dados
| Categoria | Admissões | Desligamentos | Saldo |
|---|---|---|---|
| 09/2025 | 54 | 66 | -12 |
| 10/2025 | 79 | 78 | 1 |
| 11/2025 | 63 | 52 | 11 |
| 12/2025 | 44 | 70 | -26 |
| 01/2026 | 42 | 61 | -19 |
| 02/2026 | 77 | 63 | 14 |
| 03/2026 | 93 | 58 | 35 |
| 04/2026 | 66 | 76 | -10 |
| 05/2026 | 57 | 48 | 9 |
| 06/2026 | 47 | 67 | -20 |
| 07/2026 | 62 | 61 | 1 |
| 08/2026 | 71 | 62 | 9 |
Perfil das admissões
Salário médio de admissão (turismo)
Faixa etária (admissões × desligamentos)
Fonte: Novo CAGED, atividades de turismo · jan a ago/2026
Ver dados
| Categoria | Admissões | Desligamentos |
|---|---|---|
| Ate 17 anos | 37 | 23 |
| 18 a 24 anos | 222 | 210 |
| 25 a 29 anos | 77 | 76 |
| 30 a 39 anos | 95 | 94 |
| 40 a 49 anos | 53 | 51 |
| 50 a 64 anos | 26 | 38 |
| 65 anos ou mais | 5 | 4 |
Admissões por escolaridade
Fonte: Novo CAGED, atividades de turismo · jan a ago/2026
Ver dados
| Categoria | Admissões |
|---|---|
| Analfabeto | 18 |
| Até 5ª Incompleto | 2 |
| 5ª Completo Fundamental | 5 |
| 6ª a 9ª Fundamental | 18 |
| Fundamental Completo | 41 |
| Médio Incompleto | 75 |
| Médio Completo | 337 |
| Superior Incompleto | 9 |
| Superior Completo | 9 |
| Pós-Graduação completa | 1 |
Admissões por faixa salarial
Fonte: Novo CAGED, atividades de turismo · jan a ago/2026
Ver dados
| Categoria | Admissões |
|---|---|
| Até 1 SM | 10 |
| 1 a 1,5 SM | 419 |
| 1,5 a 2 SM | 50 |
| 2 a 3 SM | 30 |
| 3 a 5 SM | 4 |
| 5+ SM | 2 |
Sazonalidade: ocupação e chegadas
Taxa de ocupação hoteleira
Chegadas: terminais rodoviários
Chegadas: aeroportos
Chegadas: fretamento
Empresas nas ACTs
Empresas ativas nas ACTs
Aberturas de empresas (12 meses)
Empresas ativas nas ACTs por porte
Fonte: Receita Federal · base de 10/2026
Ver dados
| Categoria | Valor |
|---|---|
| Demais | 23 |
| Pequeno porte | 54 |
| Microempresa | 692 |
Aberturas de empresas por ano
Fonte: Receita Federal · 2017 a 2026 (até out)
Ver dados
| Categoria | Aberturas |
|---|---|
| 2017 | 18 |
| 2018 | 24 |
| 2019 | 35 |
| 2020 | 51 |
| 2021 | 52 |
| 2022 | 47 |
| 2023 | 90 |
| 2024 | 86 |
| 2025 | 115 |
| 2026 (até out) | 123 |