Dossiê e dados
Fontes, metodologia e atualização · Imprensa · Pesquisa · Todos
Metodologia
O panorama de Aurora reúne dados de origem pública (governamental e oficial), organizados pelo CircuitoBR. Cada indicador exibe a fonte e a data de referência. Onde o dado ainda não está disponível, o portal informa de forma transparente — nunca estima ou inventa números. O ano de referência atual é 2026.
Fontes por bloco de dado
| Bloco | Fonte | Referência |
|---|---|---|
| Identidade e território | IBGE Cidades | IBGE Cidades (último disponível) |
| Caracterização (PIB, IDHM, IDEB, clima) | IBGE / INEP / Atlas Brasil / INMET | Ingestão em andamento |
| Emprego formal no turismo | Novo CAGED (Ministério do Trabalho) | 06/2026 |
| Empresas e CNPJ | Receita Federal — dados abertos CNPJ | Base 2026 (atualização contínua) |
| Arrecadação total de ISS | SICONFI / Tesouro Nacional (RREO) | Ingestão em andamento |
| Oferta turística | CircuitoBR (inventário) | Atualização contínua |
| Prestadores formais | CADASTUR (Ministério do Turismo) | Atualização contínua |
| Governança | Gestão municipal / COMTUR / PDDT | Conforme declaração datada da gestão |
| Ambiental (qualidade) | CETESB (SP) | Anual |
| Saneamento (cobertura) | SINISA / série histórica SNIS | Anual (SNIS até 2023; SINISA a partir de 2024) |
Dossiê institucional em PDF (capa, indicadores, mapas e fontes)
Geração em PDF — em breve