Dossiê e dados
Fontes, metodologia e atualização · Imprensa · Pesquisa · Todos
Metodologia
O panorama de Inaciolândia reúne dados de origem pública (governamental e oficial), organizados pelo CircuitoBR. Cada indicador exibe a fonte e a data de referência. Onde o dado ainda não está disponível, o portal informa de forma transparente: nunca estima ou inventa números. O ano de referência atual é 2026.
Perfil de referência atualizado em 18/09/2026.
Fontes por bloco de dado
| Bloco | Fonte | Referência |
|---|---|---|
| Identidade e território | IBGE Cidades | Censo 2022 |
| Caracterização (PIB, IDHM, IDEB, clima) | IBGE / INEP / Atlas Brasil / INMET | PIB 2022 · IDHM 2010 |
| Emprego formal no turismo | Novo CAGED (Ministério do Trabalho) | 07/2026 |
| Empresas e CNPJ | Receita Federal, dados abertos CNPJ | Ingestão em andamento |
| Arrecadação total de ISS | SICONFI/Tesouro Nacional, RREO Anexo 03 | 12/2025 |
| Regionalização e categoria (Mapa do Turismo) | Mapa do Turismo Brasileiro (MTur) | ciclo 2025 |
| Oferta turística | CircuitoBR (inventário) | Atualização contínua |
| Prestadores formais | CADASTUR (Ministério do Turismo) | 07/2026 |
| Governança | Gestão municipal / COMTUR / PDTur | Conforme declaração datada da gestão |
| Ambiental (qualidade) | CETESB (SP) | Anual |
| Saneamento (cobertura) | SINISA 2024 | 12/2024 |
Composição da régua de completude
13 indicadores aplicáveis a este município, de 15 do método (2 não se aplicam). 2 preenchidos.
| Indicador | Eixo | Frequência | Situação | Referência |
|---|---|---|---|---|
| Taxa de ocupação hoteleira | Econômico | Mensal | Pendente | |
| Chegadas: terminais rodoviários | Econômico | Mensal | Pendente | |
| Chegadas: aeroportos | Econômico | Mensal | Não se aplicaMunicípio sem aeroporto. | |
| Chegadas: fretamento | Econômico | Mensal | Preenchido | 06/2026 |
| Empregos formais no turismo (CAGED) | Econômico | Mensal | Preenchido | 07/2026 |
| Arrecadação de ISS (turismo) | Econômico | Anual | Pendente | |
| Consumo de energia | Ambiental | Mensal | Pendente | |
| Consumo de água e esgoto | Ambiental | Mensal | Pendente | |
| Qualidade de praias, rios e lagos | Ambiental | Anual | Não se aplicaSem litoral e sem ponto de monitoramento de rios e lagos cadastrado. | |
| Gestão de resíduos sólidos | Ambiental | Anual | Pendente | |
| Acessibilidade | Sociocultural | Anual | Pendente | |
| Satisfação local | Sociocultural | Anual | Pendente | |
| Plano de Manejo | Governança | Anual | Pendente | |
| COMTUR | Governança | Anual | Pendente | |
| Plano Diretor de Turismo (PDTur) | Governança | Anual | Pendente |
Dossiê em PDF de Inaciolândia
O dossiê em PDF, com capa, indicadores, mapas e fontes, está em preparação. Deixe seu contato e enviaremos o arquivo assim que ele estiver disponível.
O pedido do dossiê abre assim que os termos do portal Cidades forem publicados.