Francisco Morato / SP
Datos públicos de Francisco Morato, con fuente y fecha en cada número. Actualizado el 04/11/2026.
Adónde ir en Francisco Morato guía de visita en circuitobr.com.br (en portugués)Economía y trabajo en Francisco Morato
Empleo formal, estacionalidad, empresas y recaudación vinculados al turismo
Empleo formal en las actividades del turismo
Empleos formales en turismo (CAGED)
Empleo en turismo: evolución (12 meses)
Fuente: Novo CAGED, actividades de turismo · sep/2025 a ago/2026
Ver datos
| Categoría | Contrataciones | Bajas | Saldo |
|---|---|---|---|
| 09/2025 | 28 | 24 | 4 |
| 10/2025 | 25 | 12 | 13 |
| 11/2025 | 20 | 17 | 3 |
| 12/2025 | 15 | 29 | -14 |
| 01/2026 | 18 | 30 | -12 |
| 02/2026 | 41 | 28 | 13 |
| 03/2026 | 34 | 26 | 8 |
| 04/2026 | 25 | 16 | 9 |
| 05/2026 | 25 | 29 | -4 |
| 06/2026 | 15 | 19 | -4 |
| 07/2026 | 25 | 23 | 2 |
| 08/2026 | 31 | 22 | 9 |
Perfil de las contrataciones
Salario medio de contratación (turismo)
Grupo de edad (contrataciones × bajas)
Fuente: Novo CAGED, actividades de turismo · ene a ago/2026
Ver datos
| Categoría | Contrataciones | Bajas |
|---|---|---|
| Ate 17 anos | 21 | 11 |
| 18 a 24 anos | 97 | 81 |
| 25 a 29 anos | 30 | 31 |
| 30 a 39 anos | 36 | 36 |
| 40 a 49 anos | 21 | 21 |
| 50 a 64 anos | 9 | 12 |
| 65 anos ou mais | 0 | 1 |
Contrataciones por nivel educativo
Fuente: Novo CAGED, actividades de turismo · ene a ago/2026
Ver datos
| Categoría | Contrataciones |
|---|---|
| Até 5ª Incompleto | 1 |
| 5ª Completo Fundamental | 1 |
| 6ª a 9ª Fundamental | 1 |
| Fundamental Completo | 17 |
| Médio Incompleto | 24 |
| Médio Completo | 167 |
| Superior Incompleto | 2 |
| Superior Completo | 1 |
Contrataciones por banda salarial
Fuente: Novo CAGED, actividades de turismo · ene a ago/2026
Ver datos
| Categoría | Contrataciones |
|---|---|
| Hasta 1 SM | 8 |
| 1 a 1,5 SM | 125 |
| 1,5 a 2 SM | 74 |
| 2 a 3 SM | 5 |
| 3 a 5 SM | 1 |
| 5+ SM | 1 |
Estacionalidad: ocupación y llegadas
Tasa de ocupación hotelera
Llegadas: terminales de autobuses
Llegadas: aeropuertos
Llegadas: fletamento
Empresas en las actividades del turismo
Empresas activas en actividades del turismo (ACT)
Aperturas de empresas (12 meses)
Empresas activas en actividades del turismo por tamaño
Fuente: Receita Federal · base de 11/2025
Ver datos
| Categoría | Valor |
|---|---|
| Microempresa | 1.179 |
| Pequeña empresa | 18 |
| Otras | 5 |
Aperturas de empresas por año
Fuente: Receita Federal · 2017 a 2025
Ver datos
| Categoría | Aperturas |
|---|---|
| 2017 | 36 |
| 2018 | 53 |
| 2019 | 73 |
| 2020 | 86 |
| 2021 | 103 |
| 2022 | 96 |
| 2023 | 152 |
| 2024 | 145 |
| 2025 | 274 |