Cotia / SP
Datos públicos de Cotia, con fuente y fecha en cada número. Actualizado el 05/11/2026.
Adónde ir en Cotia guía de visita en circuitobr.com.br (en portugués)Economía y trabajo en Cotia
Empleo formal, estacionalidad, empresas y recaudación vinculados al turismo
Empleo formal en las actividades del turismo
Empleos formales en turismo (CAGED)
Empleo en turismo: evolución (12 meses)
Fuente: Novo CAGED, actividades de turismo · sep/2025 a ago/2026
Ver datos
| Categoría | Contrataciones | Bajas | Saldo |
|---|---|---|---|
| 09/2025 | 236 | 413 | -177 |
| 10/2025 | 248 | 263 | -15 |
| 11/2025 | 216 | 239 | -23 |
| 12/2025 | 200 | 225 | -25 |
| 01/2026 | 248 | 273 | -25 |
| 02/2026 | 287 | 265 | 22 |
| 03/2026 | 276 | 330 | -54 |
| 04/2026 | 269 | 278 | -9 |
| 05/2026 | 237 | 249 | -12 |
| 06/2026 | 407 | 261 | 146 |
| 07/2026 | 267 | 296 | -29 |
| 08/2026 | 245 | 214 | 31 |
Perfil de las contrataciones
Salario medio de contratación (turismo)
Grupo de edad (contrataciones × bajas)
Fuente: Novo CAGED, actividades de turismo · ene a ago/2026
Ver datos
| Categoría | Contrataciones | Bajas |
|---|---|---|
| Ate 17 anos | 117 | 63 |
| 18 a 24 anos | 882 | 802 |
| 25 a 29 anos | 384 | 383 |
| 30 a 39 anos | 420 | 447 |
| 40 a 49 anos | 266 | 301 |
| 50 a 64 anos | 157 | 160 |
| 65 anos ou mais | 10 | 10 |
Contrataciones por nivel educativo
Fuente: Novo CAGED, actividades de turismo · ene a ago/2026
Ver datos
| Categoría | Contrataciones |
|---|---|
| Analfabeto | 57 |
| Até 5ª Incompleto | 30 |
| 5ª Completo Fundamental | 20 |
| 6ª a 9ª Fundamental | 52 |
| Fundamental Completo | 121 |
| Médio Incompleto | 226 |
| Médio Completo | 1.614 |
| Superior Incompleto | 61 |
| Superior Completo | 53 |
| Pós-Graduação completa | 2 |
Contrataciones por banda salarial
Fuente: Novo CAGED, actividades de turismo · ene a ago/2026
Ver datos
| Categoría | Contrataciones |
|---|---|
| Hasta 1 SM | 42 |
| 1 a 1,5 SM | 1.756 |
| 1,5 a 2 SM | 338 |
| 2 a 3 SM | 80 |
| 3 a 5 SM | 17 |
| 5+ SM | 3 |
Estacionalidad: ocupación y llegadas
Tasa de ocupación hotelera
Llegadas: terminales de autobuses
Llegadas: aeropuertos
Llegadas: fletamento
Empresas en las actividades del turismo
Empresas activas en actividades del turismo (ACT)
Aperturas de empresas (12 meses)
Empresas activas en actividades del turismo por tamaño
Fuente: Receita Federal · base de 10/2026
Ver datos
| Categoría | Valor |
|---|---|
| Otras | 28 |
| Microempresa | 100 |
| Pequeña empresa | 37 |
Aperturas de empresas por año
Fuente: Receita Federal · 2017 a 2026 (hasta sep)
Ver datos
| Categoría | Aperturas |
|---|---|
| 2017 | 4 |
| 2018 | 6 |
| 2019 | 8 |
| 2020 | 7 |
| 2021 | 10 |
| 2022 | 15 |
| 2023 | 8 |
| 2024 | 10 |
| 2025 | 15 |
| 2026 (hasta sep) | 11 |