Dossier y datos
Fuentes, metodología y actualización · Prensa · Investigación · Todos
Metodología
El panorama de Matos Costa reúne datos de origen público (gubernamental y oficial), organizados por CircuitoBR. Cada indicador muestra su fuente y fecha de referencia. Donde el dato aún no está disponible, el portal lo informa de forma transparente: nunca estima ni inventa números. El año de referencia actual es 2026.
Perfil de referencia actualizado el 18/09/2026.
Fuentes por bloque de datos
| Bloque | Fuente | Referencia |
|---|---|---|
| Identidad y territorio | IBGE Cidades | Censo 2022 |
| Caracterización (PIB, IDHM, IDEB, clima) | IBGE / INEP / Atlas Brasil / INMET | PIB 2022 · IDHM 2010 |
| Empleo formal en turismo | Novo CAGED (Ministerio de Trabajo) | 07/2026 |
| Empresas y CNPJ | Receita Federal, datos abiertos CNPJ | Ingesta en curso |
| Recaudación total de ISS | SICONFI/Tesoro Nacional, RREO Anexo 03 | 12/2025 |
| Regionalización y categoría (Mapa del Turismo) | Mapa del Turismo Brasileño (MTur) | No figura |
| Oferta turística | CircuitoBR (inventario) | Actualización continua |
| Prestadores formales | CADASTUR (Ministerio de Turismo) | 07/2026 |
| Gobernanza | Gestión municipal / COMTUR / PDTur | Según declaración fechada de la gestión |
| Ambiental (calidad) | CETESB (SP) | Anual |
| Saneamiento (cobertura) | SINISA 2024 | 12/2024 |
Composición de la regla de completitud
13 indicadores aplican a este municipio, de 15 del método (2 no aplican). 2 completados.
| Indicador | Eje | Frecuencia | Situación | Referencia |
|---|---|---|---|---|
| Tasa de ocupación hotelera | Económico | Mensal | Pendiente | |
| Llegadas: terminales de autobuses | Económico | Mensal | Pendiente | |
| Llegadas: aeropuertos | Económico | Mensal | No aplicaMunicipio sin aeropuerto. | |
| Llegadas: fletamento | Económico | Mensal | Completado | 01/2026 |
| Empleos formales en turismo (CAGED) | Económico | Mensal | Completado | 06/2026 |
| Recaudación de ISS (turismo) | Económico | Anual | Pendiente | |
| Consumo de energía | Ambiental | Mensal | Pendiente | |
| Consumo de agua y alcantarillado | Ambiental | Mensal | Pendiente | |
| Calidad de playas, ríos y lagos | Ambiental | Anual | No aplicaSin litoral y sin punto de monitoreo de ríos y lagos registrado. | |
| Gestión de residuos sólidos | Ambiental | Anual | Pendiente | |
| Accesibilidad | Sociocultural | Anual | Pendiente | |
| Satisfacción local | Sociocultural | Anual | Pendiente | |
| Plan de Manejo | Gobernanza | Anual | Pendiente | |
| COMTUR | Gobernanza | Anual | Pendiente | |
| Plan Director de Turismo (PDTur) | Gobernanza | Anual | Pendiente |
Dossier en PDF de Matos Costa
El dossier en PDF, con portada, indicadores, mapas y fuentes, está en preparación. Deje su contacto y le enviaremos el archivo en cuanto esté disponible.
La solicitud del dossier se abre en cuanto se publiquen los términos del portal Cidades.