Dossier y datos
Fuentes, metodología y actualización · Prensa · Investigación · Todos
Metodología
El panorama de Ibipeba reúne datos de origen público (gubernamental y oficial), organizados por CircuitoBR. Cada indicador muestra su fuente y fecha de referencia. Donde el dato aún no está disponible, el portal lo informa de forma transparente — nunca estima ni inventa números. El año de referencia actual es 2026.
Fuentes por bloque de datos
| Bloque | Fuente | Referencia |
|---|---|---|
| Identidad y territorio | IBGE Cidades | IBGE Cidades (último disponible) |
| Caracterización (PIB, IDHM, IDEB, clima) | IBGE / INEP / Atlas Brasil / INMET | Ingesta en curso |
| Empleo formal en turismo | Novo CAGED (Ministerio de Trabajo) | 06/2026 |
| Empresas y CNPJ | Receita Federal — datos abiertos CNPJ | Base 2026 (actualización continua) |
| Recaudación total de ISS | SICONFI / Tesouro Nacional (RREO) | Ingesta en curso |
| Oferta turística | CircuitoBR (inventario) | Actualización continua |
| Prestadores formales | CADASTUR (Ministerio de Turismo) | Actualización continua |
| Gobernanza | Gestión municipal / COMTUR / PDDT | Según declaración fechada de la gestión |
| Ambiental (calidad) | CETESB (SP) | Anual |
| Saneamiento (cobertura) | SINISA / serie histórica SNIS | Anual (SNIS hasta 2023; SINISA desde 2024) |
Dossier institucional en PDF (portada, indicadores, mapas y fuentes)
Generación en PDF — próximamente